№ | Заявитель | Наименование ПО | Сертификат |
---|---|---|---|
0192 | ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» | «Подсистема расчета масс остатков по резервуарам информационной системы производства на базе PI System» | № ТП 199-20 до 26.11.2023 |
0191 | ООО «БелАБМ.ру» | SD_OIL_MEASURES_TTK2013_PKG_S в составе автоматизированной информационной системы учета и управления движением товарных потоков «Mercury-GT Enterprise Edition». | № ТП 198-20 до 15.11.2023 |
0190 | ООО «Маркон Инженергезелльшафт РУС» | «Резервная система коммерческого учета нефтепродукта, АУТН светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны ЛДПС «Сокур» | № ТП 197-20 до 25.11.2023 |
0189 | ООО «ИндаСофт» | I-DS/CM (Серверное прикладное расширение платформы I-DS/P). Библиотека расчётов по нормативным документам | № ТП 196-20 до 15.11.2023 |
0188 | ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» | Программное средство «Расчет массы балласта для вычисления массы нетто товарной нефти, направленной на переработку»дуктов | № ТП 187-20 до 16.11.2023 |
0187 | ООО «Метрология и Автоматизация» | Программное обеспечение к методикам измерения массы и объёма нефтепродуктов | № ТП 186-20 до 30.09.2023 |
0186 | ООО НПФ «ТОПОМАТИК» | Топоматик Robur — Искусственные сооружения | № ТП 185-20 до 18.09.2023 |
0185 | АО «Геология» | АРМ оператора «Кристалл» СИКНС ЦДНГ-2 АО «Геология» при ДНС-1 ООО «Трансойл» | № ТП 184-20 до 07.09.2023 |
0184 | ООО «Маркон Инженергезелльшафт РУС» | «Резервная система коммерческого учета нефтепродукта,АУТН светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны ЛДПС «Сокур» | № ТП 197-20 25.10.2023 |
0183 | Общество с ограниченной ответственностью «БИАС» | LogTag Analyzer | № ТП 182-20 до 10.09.2023 |
0182 | ООО «АМ-ГРУПП» | Anchor Profi | № ТП 181-20 до 24.08.2023 |
0181 | ООО «КНГК-ИНПЗ» | Учет движения нефтепродуктов на ООО «КНГК-ИНПЗ» | № ТП 180-20 до 21.08.2023 |
0180 | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | HILTI PROFIS FACADE | № ТП 179-20 до 06.08.2023 |
0179 | ООО «Софтел» | Софиот Watemet | № ТП 178-20 до 03.09.2023 |
0178 | ООО НПФ «ТОПОМАТИК» | «Топоматик Robur — Изыскания» | № ТП 177-20 до 27.07.2023 |
0177 | ООО «ИнфТех» | «Библиотека программных процедур расчета масс и плотности нефтепродуктов» | № ТП 176-20 до 01.11.2023 |
0176 | АО «Транснефть – Дружба» | «Автоматизированная система оперативно-коммерческого учета товарно-транспортной деятельности» (АС «ОКУ») АО «Транснефть – Дружба» | № ТП 175-20 до 30.06.2023 |
0175 | ООО «Эльстер Метроника» | «АльфаЦЕНТР» | № ТП 174-20 до 12.08.2023 |
0174 | ООО «Научно-производственная фирма «ТОПОМАТИК» | «Топоматик Robur — Железные дороги» | № ТП 173-20 до 18.09.2023 |
0173 | ООО Фирма НИТА | «Специальное программное обеспечение «Библиотека расчета ошибок измерений» — НКПГ.10282-01» | № ТП 172-20 до 10.06.2023 |
0172 | ООО Индасофт | «Автоматизированная система расчета материальных балансов InduSoft Data Reconciliation Management System (I-DRMS)» | № ТП 171-20 до 18.09.2023 |
0171 | ООО «ЦИТР «Ризикон» | «Программный комплекс для оценки пожарного риска зданий разного функционального назначения «Пожариз» (ПК «Пожариз»)» | № ТП 170-20 до 26.06.2023 |
0170 | ООО «Научно-производственная фирма «ТОПОМАТИК» | Топоматик Robur — Дорожная одежда | № ТП 169-20 до 25.05.2023 |
0169 | Индивидуальный предпринимать Карпов Максим Николаевич (ОГРНИП 315631300018680) | HydrocarbonDLL_v1 | № ТП 168-20 до 28.02.2023 |
0168 | Общество с ограниченной ответственностью «АрСи БиАй» | Библиотека для расчета массы сжиженных углеводородных газов в железнодорожном вагоне-цистерне «RCBI.LPGWeight.GOST8.785» | № ТП 167-20 до 27.03.2023 |
0167 | ПАО «Сургутнефтегаз» | Программный комплекс «Учет и анализ разработки нефтяных месторождений» ПАО «Сургутнефтегаз» | № ТП 166-20 до 17.02.2023 |
0166 | Акционерное общество «Концерн ГРАНИТ» | АРМ оператора-технолога ГРАНИТ | № ТП 165-20 до 03.04.2023 |
0165 | Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные комплексы автоматики» | Программно-измерительный комплекс ИНТЕЛКА | № ТП 164-20 до 25.05.2023 |
0164 | Общество с ограниченной ответственностью «СКБ «Промавтоматика» | Программное обеспечение вычислителей УВП-280 | № ТП 163-20 до 27.01.2023 |
0163 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» | Программной модуль для выполнения расчета объемного и массового расхода умеренно-сжатых газовых смесей, нефти и нефтепродуктов на технологических позициях, использующих объемные расходомеры и метод переменного перепада давления на сужающих устройствах | № ТП 163-19 до 23.12.2022 |
0162 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | «Программное обеспечение к методикам измерений объема и определения массы углеводородного сырья, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (ПОкМИ-2017)» | № ТП 162-19 до 30.12.2022 |
0161 | Общество с ограниченной ответственностью «НПО ВЭСТ» | Диспетчерский программный комплекс доставки, хранения, анализа и представления данных | № ТП 161-19 до 18.12.2022 |
0160 | Общество с ограниченной ответственностью «СОЧИ-СТАНДАРТ» | «PipelineManager – Менеджер Трубопроводов» | № ТП 160-19 до 11.12.2022 |
0159 | Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика» | «Алгоритм расчета расхода газа — «RRG» SCADA «Текон» | № ТП 159-20 до 27.02.2023 |
0158 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» | «Комплекс программ «EKRASCADA» | № ТП 158-20 до 28.02.2023 |
0157 | Акционерное общество Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования АО НИИ ЭСТО | LogAnalysis | № ТП 157-19 до 24.12.2022 |
0156 | ЗАО «А-ИНТЕГРА» | Автоматическая система контроля и учета промышленных выбросов в атмосферу «ПРИЗМ-А» | № ТП 156-20 до 30.03.2023 |
0155 | АО «Нефтеавтоматика» | Определение значений измерений в заданный момент времени | № ТП 155-19 до 02.12.2022 |
0154 | Общество с ограниченной ответственностью «РОССИННО» | «Модуль учета оперативных данных программного комплекса «Центральный Пульт» | № ТП 154-19 до 09.12.2022 |
0153 | Акционерное общество «Промприбор» | Комплекс программного обеспечения для дистанционного контроля состояния и управления технологическими процессами налива и слива нефтепродуктов: технологический модуль ПО «АРМ оператора налива и слива» и микропрограмма контроллера БУИ» | № ТП 153-19 до 19.11.2022 |
0152 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕАЕ-Консалт» | «EAE. Laboratory Information Management System» | № ТП 152-19 до 07.11.2022 |
0151 | Общество с ограниченной ответственностью «Программный Продукт» | Программное обеспечение «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 151-19 до 18.07.2022 |
0150 | АО «Нефтеавтоматика» | «Автоматизированная система оперативно-коммерческого учета товарно-транспортной деятельности» АО «Транснефть – Дружба» (ПК «АС ОКУ») | № ТП 150-19 до 14.11.2022 |
0149 | Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-сервис» | Программное обеспечение к методике измерений массы ароматических углеводородов косвенным методом статических измерений в танк-контейнерах (ПО к МИ АТК) | № ТП 149-19 до 08.11.2022 |
0148 | Закрытое акционерное общество «ТоксСофт-14» (ЗАО «ТоксСофт-14») | «Система аварийного управления диспетчерской централизации СИТРОЛ» («САУ ДЦ СИТРОЛ») | № ТП 148-19 до 10.12.2022 |
0147 | Общество с ограниченной ответственностью «ИндаСофт» | «Автоматизированная система расчета материальных балансов InduSoft Data Reconciliation Management System (I-DRMS)» | № ТП 147-19 до 19.11.2022 |
0146 | АО Нефтеавтоматика | Программное обеспечение АСН КИМ-Брянск | № ТП 146-19 до 30.10.2022 |
0145 | АО Нефтеавтоматика | Программное обеспечение СИКНС №2009 на ГЗНУ-560 ЗАО «Троицкнефть» | № ТП 145-19 до 22.10.2022 |
0144 | ООО «ИБТ» | Программное обеспечение автоматизированной системы управления авто заправочными комплексами на базе программного обеспечения Retalix StorePoint | № ТП 144-19 до 26.09.2022 |
0143 | ООО «Аврора-ИТ» | Лабораторная информационная менеджмент система STARLIMS (ЛИМС STARLIMS) | № ТП 143-19 до 26.09.2022 |
0142 | ЗАО СКБ «Хроматэк» | «Хроматэк Аналитик. Приложение: Хроматэк газ» | № ТП 142-19 до 26.09.2022 |
0141 | АО «Теккноу» | АРМ ТЕККНОУ | № ТП 141-19 до 17.09.2022 |
0140 | ООО Индасофт» | «I-Laboratory Data System» | № ТП 140-19 до 28.10.2022 |
0139 | ООО «КМП-Софт» | «Пост контроля загазованности и выбросов» (сокращенно ПО «ПКЗВ») | № ТП 139-19 до 17.09.2022 |
0138 | ООО ИК «СИБИНТЕК» | «Автоматизированная система расчета материального баланса» | № ТП 138-19 до 12.12.2022 |
0137 | ООО «Технологии Распознавания» | «ПаркНет®» | № ТП 137-19 до 11.09.2022 |
0136 | ООО «Синеркон-Сервис» | Leica Application Suite X (LAS X) | № ТП 136-19 до 18.09.2022 |
0135 | ООО НПП «ТЭК» | АРМ оператора «Узлы учета конденсата узла налива конденсата ДКС «Комсомольская» ООО «РН-Пурнефтегаз» | № ТП 135-19 до 10.09.2022 |
0134 | ООО «Программный Продукт» | Программное обеспечение «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 134-19 до 18.07.2022 |
0133 | ЗАО «Камади» | MetrologX4 | № ТП 133-19 до 24.06.2022 |
0132 | АО «Нефтеавтоматика» | Формирование, использование и хранение исполнительного баланса нефти ПАО «Сургутнефтегаз» | № ТП 132-19 до 20.05.2022 |
0131 | АО «СЖС Восток Лимитед» | Программное обеспечение для вычисления температурных поправочных коэффициентов при приведении объема и плотности нефти и нефтепродуктов к рабочим и стандартным условиям в соответствии с ASTM D 1250-08(2013), ГОСТ Р 54273-2010 | № ТП 131-19 до 20.05.2022 |
0130 | ООО «Аврора-ИТ» | Лабораторная информационная менеджмент система STARLIMS | № ТП 130-19 до 16.07.2022 |
0129 | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы» | Подсистема приема и обработки данных с бортовых устройств, предназначенная для определения пройденного пути Транспортным Средством и входящая в состав Системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | № ТП 129-19 до 12.06.2022 |
0128 | ООО «ТеконАвтоматика» | Алгоритм расчета расхода воды и перегретого пара — «RRVSU» SCADA «Текон» | № ТП 128-19 до 16.05.2022 |
0127 | АО «Нефтеавтоматика» | ПО «AGZU-PERESVET» | № ТП 127-19 до 26.04.2022 |
0126 | ООО «Электронные технологии и метрологические системы» | Система контроля уровня сейсмического воздействия | № ТП 126-19 до 26.04.2022 |
0125 | ООО «Автоматика-сервис» | Программное обеспечение к методикам измерений массы и объёма нефтепродуктов для ОС Linux (ПО к МИ для ОС Linux) | № ТП 125-19 до 13.03.2022 |
0124 | АО «Информационная внедренческая компания» | Единая книга жалоб и предложений Московской области | № ТП 124-19 до 01.07.2022 |
0123 | Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | HILTI PROFIS FACADE | № ТП 123-19 до 26.08.2022 |
0122 | ООО «Тиэра-М» | RD33 | № ТП 122-19 до 21.02.2022 |
0121 | АО Научно-технический центр «Диапром» | Библиотека функций комплексного анализа данных СКТ | № ТП 121-19 до 22.03.2022 |
0120 | АО «Нефтеавтоматика» | ПО «НАФТА-СКАН» | № ТП 120-18 до 26.11.2021 |
0119 | ООО «Фабрика информационных технологий» | Программно-аналитический комплекс «ВЗОР» | № ТП 119-19 до 23.04.2022 |
0118 | ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» | Системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) №1512 АО «РНГ» | № ТП 118-18 до 30.10.2021 |
0117 | ООО «Энергосистемы» | АКУ «Энергосистема» | № ТП 117-18 до 03.10.2021 |
0116 | ООО «Континентал Аутомотив РУС» | Программное обеспечение «Выгрузка из тахографа DTCO-3283. Автоматизированный расчет» | № ТП 116-18 до 28.12.2021 |
0115 | ООО «ОКБ Вектор» | Программное обеспечение систем измерений массы нефтепродуктов СИМ ВЕКТОР «SIM_HMI» | № ТП 115-18 до 31.08.2021 |
0114 | АО «НИИ Гермес» | ПО автоматизированного стенда для определения объемов баков от 0.005м3 до 0.6м3 газовым методом 924.65.225.00.000 | № ТП 114-18 до 03.08.2021 |
0113 | ООО «АТОЛ ДРАЙВ», г. Москва | ПО «TachoMetrology» | № ТП 113-18 до 27.08.2021 |
0112 | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | ПО «Топаз-АЗС» | № ТП 112-18 до 31.07.2021 |
0111 | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | ПО «Топаз-Нефтебаза» | № ТП 111-18 до 31.07.2021 |
0110 | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | ПО «Топаз-Автономный налив» | № ТП 110-18 до 31.07.2021 |
0109 | ООО «СИТИЛАБС», г. Москва | Программно-аналитический комплекс «SOVA» | № ТП 109-18 до 31.08.2021 |
0108 | ООО «НТ-МДТ» | ПО Nova Px | № ТП 108-18 до 19.06.2021 |
0107 | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | Hilti PROFIS Engineering | № ТП 107-18 до 22.02.2021 |
0106 | АО «НИИ Гермес» | ПО технологической нестандартной установки определения объемов топливных баков изделия газовым методом 924.65.223.00.000 | № ТП 106-18 до 25.06.2021 |
0105 | АО «Инфтех» | Библиотека программных процедур расчета масс и плотности нефтепродуктов в АСОКУ (автоматизированная система оперативного и коммерческого учета) | № ТП 105-18 до 30.11.2021 |
0104 | ООО «Метрология и Автоматизация» | ПО «ПЕТРОЛСОФТ(С)» | № ТП 104-18 до 12.10.2021 |
0103 | ООО «Метрология и Автоматизация» | ПО «ПЕТРОЛСОФТ» | № ТП 103-18 до 20.06.2021 |
0102 | ООО «Инфокомпас» | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 102-18 до 28.06.2021 |
0101 | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | HILTI PROFIS INSTALLATION | № ТП 101-18 до 31.01.2021 |

Испытательная лаборатория ФГУП ВНИИМС
Биологических и информационных технологий